PoE-коммутатор Dahua DH-S4210-8GT-110
- Производитель: Dahua
Бюджет PoE: 110 Вт
Количество портов: 10
Количество портов PoE: 8
SFP порты: 2
Питание: 48-57В(DC)
Рабочая температура: 0°C ~ +45°C
Dahua DH-S4210-8GT-110 - 8-портовый гигабитный управляемый коммутатор с PoE, уровень L2
Порты: 1 RJ45 10/100/1000Мбит/с (PoE/PoE+/Hi-PoE; IEEE 802.3bt), 7 RJ45 10/100/1000Мбит/с (PoE/PoE+), 2 SFP 100/1000Мбит/с (uplink); мощность PoE: порт 1 до 90Вт, порты 2~8 до 30Вт, суммарно до 110Вт; питание: 48-57В(DC)
Основные функции
- Управляемый коммутатор L2 с PoE 
- Поддержка стандартов IEEE802.3af и IEEE802.3at Порт 1 поддерживает стандарт IEEE802.3bt и совместим с Hi-PoE 
- Сторожевой таймер PoE 
- Поддержка PoE увеличенной дальности (250 м) 
- Поддержка протоколов STP и RSTP 
- Агрегирование портов вручную и LACP 
- Конструкция с высокой степенью защиты от электромагнитных помех 
- Монтаж на стол и на стену 
| Аппаратные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Блок питания | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | Есть 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порты UTP | 16 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость портов UTP | 10/100/1000 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость оптических портов | 1000 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость портов UTP uplink | 10/100/1000 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость оптических портов uplink | 1000 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порты | 
			 порт 1 ~ 8: RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с, PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порты отладки | 1 (консольный) 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кнопка сброса | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | 48 В ~ 57 В (DC), 2.22 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | -10°C ~ +55°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | 5% ~ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | 
			 В режиме ожидания: ≤3.5 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производительность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень коммутатора | L2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление коммутатора | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Среднее время наработки на отказ | 1407459.54 ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коммутационная емкость | 20 Гбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость коммутации пакетов | 14.88 Мпак/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Буферная память | 4.1 Мбит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер Jumbo-кадров | 9 Кбайт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адресная таблица | 8K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Емкость VLAN | 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейсы VLAN | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевые стандарты | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарты PoE | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, Hi-PoE, IEEE 802.3bt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность PoE | 
			 порт 1: ≤90 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Схема PoE | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Увеличенная дальность PoE | Есть 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевое резервирование | STP, RSTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLAN | 
			 Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление потоком | 
			 IEEE 802.3x (в полнодуплексном режиме) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Агрегирование портов | Вручную, LACP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Многоадресная передача | Отслеживание IGMP v1/v2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DHCP | Клиент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Безопасность | 802.1X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QoS | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление | Веб-интерфейс (HTTP, HTTPS), SNMP v1/v2c/v3 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Физические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электростатическая защита | 
			 8 кВ (бесконтактный разряд) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грозозащита | 
			 4 кВ (провод-земля) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 
			 240 мм × 104 мм × 28 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса | 
			 Нетто: 0.64 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
			 Материал корпуса | Оцинкованный стальной лист 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Монтаж | На стол, в стойку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE, FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность передачи и мощность питания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение блока питания коммутатора 53 В. Кабель CAT5E/CAT6. Максимальное сопротивление кабеля <10 Ом / 100 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина кабеля | Мощность нагрузки | Скорость передачи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IEEE802.3bt, 90 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 м | 71.3 Вт | 100 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 м | 62 Вт | 10 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 м | 51 Вт | 10 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 м | 40 Вт | 10 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hi-PoE, 60 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 м | 53 Вт | 100 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 м | 50 Вт | 10 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 м | 47 Вт | 10 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 м | 37 Вт | 10 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IEEE802.3at, 30 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 м | 25.5 Вт | 100 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 м | 25.5 Вт | 10 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 м | 25.5 Вт | 10 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 м | 25.5 Вт | 10 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечание: Данные этой таблицы были получены в результате испытаний в тестовой лаборатории Dahua и приводятся только в справочных целях. При расхождении этих данных с результатами полевых испытаний следует руководствоваться последними. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Доставка до терминала ТК - привезем бесплатно.
- Заказ до 1 000 руб. - только самовывоз
- Заказ от 1 000 руб. - стоимость услуги составит 1 000 руб.
- Заказ от 1 000 руб. - стоимость услуги составит 1 500 руб (не более 10 км от МКАД)
- Свыше 10 км от МКАД доставка рассчитывается индивидуально менеджером компании.
Отправка продукции в ваш город производится транспортной компанией.
Мы доставляем заказанную продукцию до терминала транспортной компании в Москве бесплатно вне зависимости от объема закупки.
Перечень транспортных компаний представлен ниже, Вы можете выбрать из списка или предложить нам альтернативный вариант доставки:
Транспортные компании
| Азимут | http://www.azimut-nsk.ru/ | 
| Байкал-Сервис | http://www.baikalsr.ru/ | 
| Деловые Линии | http://dellin.ru/ | 
| КИТ | http://tk-kit.ru/ | 
| ПЭК | http://www.pecom.ru/ru/ | 
| Boxberry | https://boxberry.ru/ | 
| СДЭК | https://www.cdek.ru/ | 
 
                 
                