Dahua DH-HAC-HDBW1500EP-0280B-S2, аналоговая купольная HDCVI-камера
- Производитель: Dahua
Разрешение: 5 Мп
Матрица: CMOS
Объектив: фиксированный 2.8 мм
ИК подсветка: до 30 м
Встроенный микрофон
Питание: 12 В(DC)
Рабочая температура: -40°C ~ +60°C
IP67
Dahua DH-HAC-HDBW1500EP-0280B-S2, Уличная купольная HDCVI-видеокамера
5Мп; 1/2.7” CMOS; объектив 2.8мм; механический ИК-фильтр; BLC/HLC/DWDR; чувствительность 0.005лк@F1.6; форматы HDCVI/TVI/AHD/CVBS; частота кадров: 25к/c@5Мп; ИК-подсветка до 30м; защита: IP67 IK10; питание: 12В(DC); корпус: металл -40°C to +60°C"
Функциональные особенности
- 
	Макс. 25 кадров в секунду@5MP (видеовыход 16:9) 
- 
	CVI/CVBS/AHD/TVI переключаемый 
- 
	Неподвижная линза 2,8 мм 
- 
	Макс. ИК подсветка 30 м, Smart IR 
- 
	IP67, IK10, DC12V 
| Видеокамера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матрица | 1/2.7 CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 2880 (Г) × 1620 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во пикселей | 5 Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система сканирования | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость электронного затвора | 
			 PAL: 1/25 с–1/100000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соотношение сигнал/шум | > 65 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность | 0.01лк/F1.85, 30IRE, 0лк ИК вкл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность ИК-подсветки | 30 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление ИК-подсветкой | Автоматически; вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модуль ИК-подсветки | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панорама/Наклон/Вращение | 
			 Панорама: 0°–355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип объектива | Фиксированный объектив / с фиксированной диафрагмой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип крепления | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 2,8 мм; 3,6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. апертура | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | 2,8 мм: 132° × 111° × 58° (по диагонали× по горизонтали× по вертикали) 3,6 мм: 109° × 92° × 48° (по диагонали× по горизонтали× по вертикали) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип диаграгмы | Фиксированная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. расстояние до объекта | 2,8 мм: 0,9 м 3,6 мм: 1,6 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI дистанция | Объектив | Обнаружение | Наблюдение | Распознавание | Идентификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,8 мм | 63,6 м | 25,4 м | 12,7 м | 6,4 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 мм | 80 м | 32 м | 16 м | 8 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | CVI: PAL: 5M@25 к/с; 4M@25 к/с; 1080P@25 к/с NTSC: 5M@25 к/с; 4M@30 к/с; 1080P@30 к/с AHD: PAL: 4M@25 к/с; NTSC: 4M@30 к/с TVI: PAL: 4M@25 к/с; NTSC: 4M@30 к/с CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| День/Ночь | Автоматическое переключение по ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Автоматически; вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контроль усиления | Автоматически; вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шумоподавление | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смарт ИК | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеркальное отражение | Выкл/Вкл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зоны конфиденциальности | Выкл/Вкл(8 зон, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | 
			 CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN 62368-1:2014+A11:2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео выходы | Выбор видеовыхода CVI / TVI / AHD / CVBS через один порт BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | 12В ±30% DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление питания | Макс 3.5 Вт (12В DC, МК вкл) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | -40°C до +60°C; <95% (без конденсации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения | -40°C до +60°C; <95% (без конденсации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты | IP67, IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | Пластиковая крышка купола + металлический верхний корпус+ металлическая подставка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | φ109,9 мм × 81,0 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | 0,31 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 0,45 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Доставка до терминала ТК - привезем бесплатно.
- Заказ до 1 000 руб. - только самовывоз
- Заказ от 1 000 руб. - стоимость услуги составит 1 000 руб.
- Заказ от 1 000 руб. - стоимость услуги составит 1 500 руб (не более 10 км от МКАД)
- Свыше 10 км от МКАД доставка рассчитывается индивидуально менеджером компании.
Отправка продукции в ваш город производится транспортной компанией.
Мы доставляем заказанную продукцию до терминала транспортной компании в Москве бесплатно вне зависимости от объема закупки.
Перечень транспортных компаний представлен ниже, Вы можете выбрать из списка или предложить нам альтернативный вариант доставки:
Транспортные компании
| Азимут | http://www.azimut-nsk.ru/ | 
| Байкал-Сервис | http://www.baikalsr.ru/ | 
| Деловые Линии | http://dellin.ru/ | 
| КИТ | http://tk-kit.ru/ | 
| ПЭК | http://www.pecom.ru/ru/ | 
| Boxberry | https://boxberry.ru/ | 
| СДЭК | https://www.cdek.ru/ | 
 
                