Коммутатор Dahua DH-AS5500-24GT4XF в Санкт-Петербурге
- Производитель: Dahua
Мощность: 24 Вт
Количество портов: 28
Количество портов RJ45: 24
SFP порты: 4
Питание: 100~240В(AC)
Рабочая температура: -5°C ~ +45°C
Dahua DH-AS5500-24GT4XF – 24-портовый управляемый коммутатор, уровень L3
Порты: 24 RJ45 10/100/1000Мбит/с, 4 SFP+ 1/10 Гбит/с (uplink); Коммутационная ёмкость: 128 Гбит/с; Скорость коммутации пакетов: 95.23 Мпак/с; Буферная память: 12 Мбит; Адресная таблица: 16K; Управление: L3; питание: 100-240В(AC)
Основные функции
- Мощные возможности управления уровня L2 и L3 
- Для построения сетей корпоративного уровня 
- Технология интеллектуальной отказоустойчивой архитектуры IRF2 (Intelligent Resilient Framework 2) 
| Аппаратные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Блок питания | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Есть | 24 RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптические порты | 4 SFP+ (1/10 Гбит/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость портов UTP | 10/100/1000 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость оптических портов | 1/10 Гбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порты | 
			 порт 1 ~ 24: RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с) 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порты управления | 1 Micro-USB, 1 консольный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | Встроенный блок питания: 100 В ~ 240 В (AC), 50/60 Гц, 1 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | -5°C ~ +45°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | 5% ~ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения | -40°C ~ +70°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Влажность хранения | 5% ~ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Безвентиляторная конструкция | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | 
			 В режиме ожидания: 10 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производительность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень коммутатора | L3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление коммутатора | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Среднее время наработки на отказ | 131.97 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коммутационная емкость | 128 Гбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость коммутации пакетов | 95.232 Мпак/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Буферная память | 12 Мбит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер Jumbo-кадра | 10 Кбайт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адресная таблица | 16K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Емкость VLAN | 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейсы VLAN | 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маршруты IPv4 | 1K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dynamic ARP | 1K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевые стандарты | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3X, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевое резервирование | 
			 STP, RSTP, MSTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маршрутизация | 
			 Статическая маршрутизация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLAN | 
			 VLAN на базе портов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Агрегирование портов | 
			 Статическое агрегирование портов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление потоком | IEEE 802.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Многоадресная передача | 
			 Отслеживание IGMP v1/v2/v3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отказоустойчивость | IRF, VRRP, DLDP, LLDP, VCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARP | 
			 Подавление источника ARP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DHCP | 
			 Клиент DHCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Безопасность | 
			 Многоуровневое управление пользователями и парольная защита | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QoS/ACL | 
			 Теги приоритета 802.1p/DSCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPv6 | 
			 ICMPv6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление | 
			 Загрузка файлов обновления и обновление через Xmodem, FTP, TFTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Физические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электростатическая защита | 
			 8 кВ (бесконтактный разряд) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грозозащита | 
			 1 кВ (провод-земля) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса | 
			 Нетто: ≤2.6 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 
			 440 мм × 160 мм × 43.6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | Листовой металл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Монтаж | Настольный, в стойку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE, FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Доставка до терминала ТК - привезем бесплатно.
- Заказ до 1 000 руб. - только самовывоз
- Заказ от 1 000 руб. - стоимость услуги составит 1 000 руб.
- Заказ от 1 000 руб. - стоимость услуги составит 1 500 руб (не более 10 км от МКАД)
- Свыше 10 км от МКАД доставка рассчитывается индивидуально менеджером компании.
Отправка продукции в ваш город производится транспортной компанией.
Мы доставляем заказанную продукцию до терминала транспортной компании в Москве бесплатно вне зависимости от объема закупки.
Перечень транспортных компаний представлен ниже, Вы можете выбрать из списка или предложить нам альтернативный вариант доставки:
Транспортные компании
| Азимут | http://www.azimut-nsk.ru/ | 
| Байкал-Сервис | http://www.baikalsr.ru/ | 
| Деловые Линии | http://dellin.ru/ | 
| КИТ | http://tk-kit.ru/ | 
| ПЭК | http://www.pecom.ru/ru/ | 
| Boxberry | https://boxberry.ru/ | 
| СДЭК | https://www.cdek.ru/ | 
 
                 
                 
                 
                 
					