Dahua DH-IPC-HFW3441TP-ZS, уличная IP видеокамера в Санкт-Петербурге
- Артикул: 2430
 - Производитель: Dahua
 
Матрица 1/3” CMOS
Разрешение 4MP (2688×1520) при 25/30 к/с..
Чувствительность 0.005 лк@F1.5.
Моторизованный объектив f=2.7-13.5 мм.
Smart ИК подсветка до 60 метров.
WDR (120 дБ).
Степень защиты IP67, IK10 (опция).
Питание DC 12 В, PoE.
Dahua IPC-HFW3441TP-ZS - 4Мп цилиндрическая сетевая видеокамера с моторизованным объективом, ИК-подсветкой и функциями AI. Матрица 1/3” CMOS, работа при низкой освещенности, изображения с высоким разрешением. Макс. разрешение 4 Мп (2688 x 1520) до 25 к/с.
Поддержка кодека H.265, высокая степень сжатия, низкий битрейт. Встроенная светодиодная ИК-подсветка, макс. дальность ИК-подсветки: 60 м. ROI, SMART H.264+/H.265+, подходит для сетей с низкой пропускной способностью и для уменьшения размера архива.
Коридорный режим, True-WDR, 3D DNR, HLC, BLC, водяные знаки, подходит для различных сцен видеонаблюдения. Интеллектуальное обнаружение: контроль области, пересечение линии.
Обнаружение нарушений: обнаружение движения, закрытие объектива, изменение сцены, отсутствие SD-карты, нет места на SD-карте, ошибка SD-карты, отключение от сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, индикатор напряжения. Поддержка карты памяти Micro SD до 256 Гб. Поддержка питания DC 12 В/PoE. Класс защиты IP67, IK10 (опционально). SMD.
| Видеокамера | |
| Матрица: | 1/3” 4 Мп CMOS, прогрессивная развертка | 
| Разрешение: | 2688 (Г) x1520 (В) | 
| ROM: | 128 Мб | 
| RAM: | 512 Мб | 
| Формат развертки: | прогрессивная | 
| Скорость электронного затвора: | авто/вручную 1/3 с – 1/100000 с | 
| Чувствительность: | 0,005 лк F1.5 | 
| Дальность ИК-подсветки: | 60 м | 
| Управление ИК-подсветкой: | авто/вручную | 
| Модуль ИК-подсветки: | 4 (ИК-светодиоды) | 
| Настройка по осям | |
| По горизонтали: | 0°–360° | 
| По вертикали: | 0°–90° | 
| Вращение: | 0°–360° | 
| Объектив | |
| Тип объектива: | моторизованный вариофокальный | 
| Тип крепления: | φ14 | 
| Расстояние: | 2,7 мм – 13,5 мм | 
| Диафрагма: | F1.5 | 
| Угол обзора по горизонтали: | 104°–27° | 
| Угол обзора по вертикали: | 55° –15° | 
| Угол обзора по диагонали: | 124° –31° | 
| Тип диафрагмы: | фиксированная | 
| Минимальная дистанция фокусировки: | 0,8 м | 
| Видео | |
| Сжатие видеосигнала: | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG | 
| Смарт-кодек: | да | 
| Частота кадров: | основной поток (2688 x 15201–25/30 к/с), дополнительный поток 1 (704 x 576 1–25 к/с/704 x 480 1–30 к/с), дополнительный поток 2 (1280 x 720 1–25/30 к/с) | 
| Потоки: | 3 потока | 
| Разрешение: | 4M (2688 x 1520); 3Мп (2304 x 1296); 1080p (1920 x 1080); 1.3Мп (1280 x 960); 720p (1280 x 720); D1 (704 x 576/704 x 480); VGA (640 x 480); CIF (352 x 288/352 x 240) | 
| Управление битрейтом: | CBR/VBR | 
| Видеобитрейт H.264: | 3 Кбит/с – 8192 Кбит/с H.265: 3 Кбит/с – 8192 Кбит/с | 
| Режим "День/ночь": | авто (ICR)/ цвет / Ч/Б | 
| BLC: | да | 
| HLC: | да | 
| Широкий динамический диапазон: | True-WDR (120 dB) | 
| Баланс белого: | авто/натуральный/уличный фонарь/улица/вручную/по регионам | 
| Усиление сигнала: | авто/вручную | 
| Шумоподавление: | 3D DNR | 
| Обнаружение движения: | да (4 зоны, прямоугольник) | 
| Область интереса (RoI): | да (4 зоны) | 
| Интеллектуальная ИК-подсветка: | да | 
| Поворот изображения: | 0°/90°/180°/270° (поддержка 90°/270° при разрешении 1920 x 1080) | 
| Зеркалирование: | да | 
| Приватные зоны: | да | 
| Сеть | |
| Сеть: | RJ-45 (10/100 Base-T) | 
| Протоколы: | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; SNMP | 
| Совместимость: | ONVIF (профиль S/профиль G); CGI; P2P; Milestone; Genetec | 
| Самоадаптация сцены: | да | 
| Макс. число подключений: | 20 (общая пропускная способность: 64 M) | 
| Локальное хранение: | FTP; SFTP; карта памяти Micro SD (поддержка до 256 ГБ); Облако Dahua; NAS | 
| Веб-интерфейс IE: | IE8, IE9, IE11 Chrome Firefox | 
| Программное обеспечение: | Smart PSS, DSS, DMSS | 
| Мобильные платформы : | IOS; Android | 
| Сертификаты: | Сертификаты CE-LVD: EN60950-1CE-EMC: Директива об электромагнитной совместимости 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC, часть 15, подраздел B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 | 
| Электропитание | |
| Питание: | DC 12 В/PoE (802.3af) | 
| Потребляемая мощность: | < 9,8 Вт | 
| Условия эксплуатации | |
| Рабочие условия: | -30°C - +60°C/относительная влажность ≤ 95 % | 
| Условия хранения: | -40°C - +60°C | 
| Класс защиты: | IP67 | 
| Конструкция | |
| Корпус: | металлический | 
| Размеры: | 244,1 мм x 79,0 мм x 75,9 мм (Д x Ш x В) | 
| Вес нетто: | 820 г | 
| Вес брутто: | 1090 г. | 
- Доставка до терминала ТК - привезем бесплатно.
 - Заказ до 1 000 руб. - только самовывоз
 - Заказ от 1 000 руб. - стоимость услуги составит 1 000 руб.
 
- Заказ от 1 000 руб. - стоимость услуги составит 1 500 руб (не более 10 км от МКАД)
 - Свыше 10 км от МКАД доставка рассчитывается индивидуально менеджером компании.
 
Отправка продукции в ваш город производится транспортной компанией.
Мы доставляем заказанную продукцию до терминала транспортной компании в Москве бесплатно вне зависимости от объема закупки.
Перечень транспортных компаний представлен ниже, Вы можете выбрать из списка или предложить нам альтернативный вариант доставки:
Транспортные компании
| Азимут | http://www.azimut-nsk.ru/ | 
| Байкал-Сервис | http://www.baikalsr.ru/ | 
| Деловые Линии | http://dellin.ru/ | 
| КИТ | http://tk-kit.ru/ | 
| ПЭК | http://www.pecom.ru/ru/ | 
| Boxberry | https://boxberry.ru/ | 
| СДЭК | https://www.cdek.ru/ |