Dahua DH-SD1A404XB-GNR уличная поворотная PTZ IP-камера в Санкт-Петербурге
- Артикул: 2458
 - Производитель: Dahua
 
Разрешение: 4Мп
Матрица: 1/2.8” CMOS
Объектив: вариофокальный (2.8-12 мм)
ИК подсветка до 15 м
Слот для microSD до 256 ГБ
Аудиовход/выход
Питание: 12В / PoE
Рабочая температура: -30...+60 °C
Dahua DH-SD1A404XB-GNR - уличная мини-купольная PTZ IP-видеокамера с ИИ
4Мп; 1/2.8” CMOS; 4x моторизованный объектив 2.8~12мм; механический ИК-фильтр; WDR(120дБ); чувствительность 0.005лк@F1.8; сжатие: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG; 3 потока до 4Мп@25к/с; видеоаналитика: SMD Plus (интеллектуальный детектор движения), охрана периметра, подсчет людей, детектор лиц; ИК-подсветка до 15м; аудиовх/вых: Mic, 1/1; MicroSD до 256Гбайт; защита: IP66, IK08; питание: 12В(DC), PoE; корпус: металл
| Видеокамера | |
| Матрица: | 1/2.8" STARVIS™ CMOS | 
| Разрешение: | 2560 (Г) x 1440 (В) | 
| RAM/ROM: | 4GB/1GB | 
| Скорость электронного затвора: | 1/1 с – 1/30000 с | 
| Система сканирования: | прогрессивная | 
| Чувствительность: | цвет: 0,005 лк F1.8 Ч/Б: 0,0005 лк F1.8 0 лк (ИК вкл.) | 
| Дальность ИК-подсветки: | 15 м | 
| Управление ИК-подветкой: | Zoom Prio/вручную/SmartIR | 
| Модуль ИК-подсветки: | 3 | 
| Объектив | |
| Фокусное расстояние: | 2,8 мм – 12 мм | 
| Макс. апертура: | F1.8–F2.7 | 
| Угол обзора: | по горизонтали: 31,6°–96,9° По вертикали: 17,8°–51,4° По диагонали: 36,4°–116,2° | 
| Оптическое увеличение: | 4x | 
| Управление фокусировкой: | авто/полуавтоматическое/вручную | 
| Мин. расстояние до объекта: | 0,2 м – 0,5 м | 
| Управление диафрагмой: | авто | 
| Настройка по осям | |
| Диапазон панорамирования/наклона: | панорамирование: 0°–355° наклон: 5°–90° | 
| Ручное управление скоростью Панорамирование: | 0,1°/с–70°/с наклон: 0,1°/с–30°/с | 
| Скорость по пресетам Панорамирование: | 80°/с наклон: 40°/с | 
| Пресеты: | 300 | 
| Тур 8: | до 32 пресетов на тур | 
| Регулировка скорости: | поддерживается | 
| Запоминание при отключении питания: | поддерживается | 
| Холостой ход: | пресет/тур | 
| Общие функции видеоаналитики | |
| Действия при событии: | обнаружение движения, закрытие объектива, изменение сцены, отключение от сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, ошибка хранилища | 
| Общие функции: | оставленные/пропавшие предметы | 
| Искусственный интеллект | |
| Подсчет людей: | подсчет людей по зонам; создание отчетов | 
| Защита периметра: | пересечение линии и контроль области. Поддержка срабатывания тревоги по типам целей (человек и автомобиль). Поддержка фильтрации ложных тревог, вызываемых животными, шелестом листьев, ярким светом и т.д | 
| SMD Plus: | поддерживается | 
| Детекция лиц: | поддерживается | 
| Видео | |
| Сжатие: | H.265; H.264BaselineProfile; H.264MainProfile; H.264HighProfile; MJPEG(Sub Stream); H.265+; H.264+ | 
| Потоки: | 3 | 
| Разрешение: | 4M (2560 x 1440); 3M (2048 x 1536); 1080P (1920 x 1080); 1.3M (1280 x 960); 720P (1280 x 720); D1 (704 x 576/704 x 480); CIF (352 x 288/352 x 240) | 
| Частота кадров: | основной поток: 4M/3M (1–25/30 к/с), 1080P/1.3M/720P (1–25/30 к/с) дополнительный поток 1: D1/CIF (1–25/30 к/с) дополнительный поток 2: 720P (1–25/30 к/с), D1/CIF (1–25/30 к/с) | 
| Управление битрейтом: | переменный битрейт/постоянный битрейт | 
| Битрейт: | H.264/H.265/MJPEG: 3 Кбит/с - 20480 Кбит/с | 
| Режим "День/ночь": | авто (ICR)/ цвет / Ч/Б | 
| Компенсация задней подсветки: | поддерживается | 
| Широкий динамический диапазон: | 120 dB | 
| Компенсация яркой засветки: | поддерживается | 
| Баланс белого: | авто/помещение/улица/отслеживание/вручную/натриевая лампа/натуральный свет/уличный фонарь | 
| Усиление сигнала: | авто/вручную | 
| Шумоподавление: | 2D/3D | 
| Обнаружение движения: | поддерживается | 
| Область интереса (RoI): | поддерживается | 
| Электронная стабилизация изображения: | поддерживается | 
| Электронная функция "Антитуман": | поддерживается | 
| Цифровое увеличение: | 16x | 
| Поворот изображения: | 0°/180° | 
| Приватные зоны: | до 24 зон и до 8 зон для одного просмотра | 
| Аудио | |
| Сжатие: | G.711a; G.711Mu; G.726; AAC; MPEG2-Layer2; G.722.1; G.729; G.723 | 
| Сеть: | Ethernet RJ-45 (10/100Base-T) | 
| Wi-Fi: | поддерживается | 
| Протоколы: | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; SNMPv1/v2c/v3(MIB-2); DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; RTCP | 
| Совместимость: | ONVIF; CGI | 
| Метод передачи потоков: | одноадресный/многоадресный | 
| Макс. число подключений: | 20 | 
| Локальное хранение: | FTP; карта памяти Micro SD (256 ГБ); P2P | 
| Веб-интерфейс: | IE; Chrome; Firefox; Safari (без ограничения версий) | 
| Программное обеспечение: | SmartPSS DSS | 
| Мобильные платформы: | iOS/Android | 
| Сертификаты | |
| Сертификаты CE: | EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Часть 15, подраздел B, ANSI C63.4-2014 | 
| Порты | |
| Аудиовходы: | 1 | 
| Аудиовыходы: | 1 | 
| Электропитание | |
| Питание: | DC 12 В/1,5 A ±15% | 
| Потребляемая мощность: | 3 Вт 8,5 Вт (ИК вкл.) | 
| Условия эксплуатации | |
| Рабочая температура: | -30°C - +60°C | 
| Рабочая влажность: | ≤ 95 % | 
| Класс защиты: | IK08; IP66; грозозащита TVS 6000V; защита от перенапряжения | 
| Конструкция | |
| Корпус: | металлический | 
| Размеры: | Φ128,0 ммx 65,4 мм | 
| Вес нетто: | 0,485 кг | 
| Вес брутто: | 0,7 кг | 
- Доставка до терминала ТК - привезем бесплатно.
 - Заказ до 1 000 руб. - только самовывоз
 - Заказ от 1 000 руб. - стоимость услуги составит 1 000 руб.
 
- Заказ от 1 000 руб. - стоимость услуги составит 1 500 руб (не более 10 км от МКАД)
 - Свыше 10 км от МКАД доставка рассчитывается индивидуально менеджером компании.
 
Отправка продукции в ваш город производится транспортной компанией.
Мы доставляем заказанную продукцию до терминала транспортной компании в Москве бесплатно вне зависимости от объема закупки.
Перечень транспортных компаний представлен ниже, Вы можете выбрать из списка или предложить нам альтернативный вариант доставки:
Транспортные компании
| Азимут | http://www.azimut-nsk.ru/ | 
| Байкал-Сервис | http://www.baikalsr.ru/ | 
| Деловые Линии | http://dellin.ru/ | 
| КИТ | http://tk-kit.ru/ | 
| ПЭК | http://www.pecom.ru/ru/ | 
| Boxberry | https://boxberry.ru/ | 
| СДЭК | https://www.cdek.ru/ |