Dahua DHI-ASA3213GL-MW, биометрический терминал с распознаванием лиц
- Артикул: 11569
- Производитель: Dahua
Идентификация: лицо, карта и пароль
Экран: 4.3" LCD сенсорный
Камера: 2Мп двойная, с широкоугольными объективами
LED и ИК подсветка
Память: 500 пользователей, 500 face id, 500 карт, 150 000 событий
Интерфейсы: TCP/IP, RS485, USB, Wi-Fi
Рабочая температура: -10°C ~ +55°C
Dahua DHI-ASA3213GL-MW терминал контроля доступа и учета рабочего времени с распознаванием лиц
Основные характеристики
- 4.3'' cенсорный ЖК-дисплей с разрешением 480×272
- Двойная широкоугольная видеокамера 2 Мп, видимая подсветка и ИК-подсветка
- Аутентификация пользователя по лицу, паролю и их комбинации, поддержка расписаний
- Сохранение пользовательских данных в контроллер доступа; сохраняет до 1500 лиц, работает без подключения к сети
- Расстояние от лица до видеокамеры: 0.3 м ~ 1.5 м
- Точность распознавания: 99.5 %; скорость сравнения: 0.3 с на 1 лицо; низкий уровень ложного распознавания
- Умеет отличать настоящее лицо от его изображения
| Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный процессор | Встроенный микропроцессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевые протоколы | Pv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол OSDP | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость | CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK и API | Поддержка SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | 4.3'', TFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип экрана | Сенсорный емкостный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение (Г×В) | 480×272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеокамера | КМОП, 2 Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подсветка | 
			 Светодиодная (авто) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Голосовые подсказки | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | Поликарбонат, АБС-пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аутентификация пользователей | По паролю, лицу и их комбинациям | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддерживаемые карты | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество расписаний | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество расписаний праздников | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разблокировка первой картой | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Удаленная верификация | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддержка внешнего считывателя | 1 RS-485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Многофакторная аутентификация | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мониторинг в реальном времени | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Веб-интерфейс | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочие характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дистанция распознавания лиц | 0.3 м ~ 1.5 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Точность распознавания лиц | 99.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время распознавания лица | 0.3 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Емкость памяти | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество пользователей | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество лиц | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество карт | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество паролей | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество записей журнала | 150 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 1 USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | 1 RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | 2.4 ГГц, IEEE802.11b/g/n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожные входы | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настройка тревожных реакций | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входы кнопки выхода | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входы датчика двери | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходы управления дверью | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнализация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контроль повторного прохода | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Противокражная сигнализация | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контроль открытия под принуждением | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контроль незакрытой двери | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контроль взлома двери | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Превышение попыток аутентификации по карте | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | 12 В (DC), 1.5 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | ≤18 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | от -10°C до +55°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | 5% ~ 95% (без конденсата) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая среда | Внутри помещений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Физические параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Монтаж | Настенный, настольный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 116 мм × 107 мм × 22 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE, FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Доставка до терминала ТК - привезем бесплатно.
- Заказ до 1 000 руб. - только самовывоз
- Заказ от 1 000 руб. - стоимость услуги составит 1 000 руб.
- Заказ от 1 000 руб. - стоимость услуги составит 1 500 руб (не более 10 км от МКАД)
- Свыше 10 км от МКАД доставка рассчитывается индивидуально менеджером компании.
Отправка продукции в ваш город производится транспортной компанией.
Мы доставляем заказанную продукцию до терминала транспортной компании в Москве бесплатно вне зависимости от объема закупки.
Перечень транспортных компаний представлен ниже, Вы можете выбрать из списка или предложить нам альтернативный вариант доставки:
Транспортные компании
| Азимут | http://www.azimut-nsk.ru/ | 
| Байкал-Сервис | http://www.baikalsr.ru/ | 
| Деловые Линии | http://dellin.ru/ | 
| КИТ | http://tk-kit.ru/ | 
| ПЭК | http://www.pecom.ru/ru/ | 
| Boxberry | https://boxberry.ru/ | 
| СДЭК | https://www.cdek.ru/ | 
 
                 
                