Hikvision DS-2DE3A404IW-DE купольная поворотная PTZ IP-камера
- Артикул: 3391
- Производитель: Hikvision
Разрешение: 4 Мп
Матрица: 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS
Объектив: вариофокальный 2.8-12 мм
Дальность ИК-подсветки: до 50 м
Встроенный динамик и встроенный микрофон
Мигание вспышки (белый свет) при срабатывании тревоги
Дистанционное управление с мобильного телефона посредством Hik-Connect
Питание DC12В / PoE
Hikvision DS-2DE3A404IW-DE – скоростная поворотная камера для использования на улице. Максимальное разрешение 4 Мп. Камера имеет ИК подсветку до 50 м, которая используется в темноте. Также имеется белая подсветка до 30 м.
Особенности видеокамеры Hikvision DS-2DE3A404IW-DE
Имеется двусторонняя аудиосвязь с помощью встроенных микрофона и динамика. Если возникает тревожная ситуация - включается вспышка и звуковая сигнализация.
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2DE3A404IW-DE сжимает видео кодеком H.265+/H.265. Есть возможность сохранения видео на карту памяти емкостью до 256 Гб. Управлять устройством можно с мобильного телефона через приложение Hik-Connect.
| Камера | |
| Матрица: | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS | 
| Чувствительность: | цвет: 0.005 лк @(F1.5, AGC вкл); ч/б: 0.001 лк @(F1.5, AGC вкл.), 0 лк с ИК-подсветкой | 
| Баланс белого: | автоматич./ручн./ATW/В помещении/на улице/лампа дневного света/ лампа накаливания | 
| Насыщенность: | автоматич./ручн. | 
| Скорость электронного затвора: | от 1 до 1/30,000 с | 
| Режим «день/ночь»: | ИК-фильтр | 
| Цифровой зум: | 16 × | 
| Маскирование области: | 24 настраиваемые маски области, настраиваемые цвета масок области | 
| Фокусировка: | автоматич./полуавтоматич./ручн. | 
| WDR: | 120 дБ WDR | 
| Объектив | |
| Фокусное расстояние: | от 2.8 до 12 мм, 4 × оптич. зум | 
| Скорость зумирования: | приблиз. 2 с (оптич., Wide-Tele) | 
| Угол обзора: | по горизонтали: от 96.7 до 31.6° (Wide-Tele) по вертикали: от 51.1 до 17.7° (Wide-Tele) по диагонали: от 115.1 до 36.3° (Wide-Tele) | 
| Расстояние до объекта: | от 10 до 1500 мм (Wide-Tele) | 
| Апертура: | от 1.5 до 2.7 | 
| Подсветка | |
| Дальность ИК-подсветки: | до 50 м | 
| Интеллектуальная ИК-подсветка: | есть | 
| Дальность подсветки белым светом: | до 30 м | 
| PTZ | |
| Поворот: | от 0 до 350° | 
| Скорость поворота: | настраиваемая, от 0.1 до 60 °/с. по предустановке: 65 °/с | 
| Наклон: | от 0 до 90° | 
| Скорость наклона: | настраиваемая, от 0.1 до 50 °/с. по предустановке: 60 °/с | 
| Пропорциональное увеличение: | есть | 
| Предустановки: | 300 | 
| Патрулирование: | нет | 
| Шаблон: | нет | 
| Память позиции при выключении: | есть | 
| Действия при простое: | по предустановке | 
| 3D позиционирование: | есть | 
| Отображение PTZ-положения: | ВКЛ/ВЫКЛ | 
| Стоп-кадр при переходе на предустановку: | есть | 
| Задача по расписанию: | предустановка/перезагрузка/инициализация/вывод на дополнительный экран | 
| Сжатие | |
| Сжатие: | основной поток: H.265+/H.265/H.264+/H.264 дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG третий поток: H.265/H.264/MJPEG | 
| Профиль H.264: | Baseline profile/Main profile/High profile | 
| H.264+: | есть | 
| Профиль H.265: | Main Profile | 
| H.265+: | есть | 
| Битрейт видео: | от 32 до 16384 Кбит/с | 
| Аудиосжатие: | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM | 
| Битрейт аудио: | 64 Кбит/с (G.711)/16 Кбит/с (G.722.1)/16 Кбит/с (G.726)/ от 32 до 192 Кбит/с (MP2L2) | 
| SVC: | есть | 
| Смарт-видеоаналитика | |
| Основное событие: | обнаружение движения, детектор саботажа, тревожный вход, тревожный выход, исключение (переполнение накопителя, ошибка накопителя, несанкционированный вход, разрыв сети, конфликт IP-адресов) | 
| Смарт-событие: | детекция лиц, обнаружение вторжения, пересечения линии, входа/выхода из области, перемещения объекта, обнаружение оставленного багажа, детекция звуковых событий | 
| Смарт-запись: | ANR, Dual-VCA | 
| Область интереса (ROI): | основной поток, дополнительный поток и третий поток поддерживают соответственно 4 фиксированные области и динамическое слежение по лицам. | 
| Изображение | |
| Максимальное разрешение: | 2560 × 1440 | 
| Основной поток: | 50 Гц: 25 к/с (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Гц: 30 к/с (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) | 
| Дополнительный поток: | 50 Гц: 25 к/с (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Гц: 30 к/с (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) | 
| Третий поток: | 50 Гц: 25 к/с (1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Гц: 30 к/с (1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) | 
| Улучшение изображения: | BLC, HLC, антитуман, 3D DNR, фокус на области, экспозиция области | 
| Сеть | |
| Сетевое хранение: | встроенный слот для карты памяти, поддержка microSD/SDHC/SDXC, до 256 ГБ; NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR | 
| Протоколы: | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.3x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, Bonjour | 
| API: | открытый API, поддержка ONVIF и ISAPI, поддержка HIKVISION SDK и сторонней платформы управления, поддержка Hik-Connect | 
| Одновременный просмотр в режиме реального времени: | до 20 каналов | 
| Пользователь/хост: | до 32 пользователей. 3 уровня пользователей: Администратор, Оператор и Пользователь | 
| Безопасность: | аутентификация пользователя (ID и PW), аутентификация хоста (MAC-адрес), шифрование HTTPS, контроль доступа по стандарту IEEE 802.1x, фильтрация IP-адресов | 
| Клиент: | iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200, Hik-Connect | 
| Веб-интерфейс: | IE 8-11,Chrome 31+, Firefox 30+, Microsoft Edge 41.16299.726.0 | 
| Интерфейсы | |
| Аудио: | 1 канал, аудиовход (линейный вход/микрофонный вход), от 2.0 до 2.4 В p-p, 1 кОм ± 10 %, 1 встроенный микрофон 1 канал, аудиовыход (линейный выход и встроенный динамик), линейный уровень, импеданс: 600 Ом, 1 встроенный динамик | 
| Встроенный динамик: | 8 Ом, 2 Вт. Максимальный уровень звукового давления: 100 дБ (10 см) | 
| Тревожный интерфейс: | 1 канал, тревожный вход/1 канал, тревожный выход | 
| Сетевой интерфейс: | 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet | 
| Основное | |
| Питание: | DC 12 В, 3.33 А и PoE (802.3at), DC от 42.5 до 57 В, 0.6 А Макс. 15 Вт (включая макс. 2.4 Вт для ИК-подсветки, 1.2 Вт для мигающей подсветки белым светом) | 
| Рабочие условия: | температура: от -30 до +60 °C, влажность: ≤ 90 %, без конденсата | 
| Уровень защиты: | IIP66; грозозащита 6000 В, защита от импульсных и переходных перенапряжений | 
| Материал: | ADC12 + PC | 
| Размеры: | 179.3 × 120.5 × 182 мм (7.06 × 4.74 × 7.16″) | 
| Масса: | прибл.: 1.125 кг | 
- Доставка до терминала ТК - привезем бесплатно.
- Заказ до 1 000 руб. - только самовывоз
- Заказ от 1 000 руб. - стоимость услуги составит 1 000 руб.
- Заказ от 1 000 руб. - стоимость услуги составит 1 500 руб (не более 10 км от МКАД)
- Свыше 10 км от МКАД доставка рассчитывается индивидуально менеджером компании.
Отправка продукции в ваш город производится транспортной компанией.
Мы доставляем заказанную продукцию до терминала транспортной компании в Москве бесплатно вне зависимости от объема закупки.
Перечень транспортных компаний представлен ниже, Вы можете выбрать из списка или предложить нам альтернативный вариант доставки:
Транспортные компании
| Азимут | http://www.azimut-nsk.ru/ | 
| Байкал-Сервис | http://www.baikalsr.ru/ | 
| Деловые Линии | http://dellin.ru/ | 
| КИТ | http://tk-kit.ru/ | 
| ПЭК | http://www.pecom.ru/ru/ | 
| Boxberry | https://boxberry.ru/ | 
| СДЭК | https://www.cdek.ru/ | 
 
                 
                