Dahua DHI-ASI3203E-DW (EM) биометрический терминал с распознаванием лиц и карт EM-Marine
- Артикул: 11960
- Производитель: Dahua
Идентификация: лицо, карта, пароль
Стандарт: EM-Marine (125 кГц)
Интерфейсы связи: TCP/IP, RS485, OSDP, Wi-Fi, USB, Wiegand
Экран: 2.4" LCD
Камера: 2 Мп двойная с функцией DWDR с ИК подсветкой
Память: 1 000 шаблонов лиц, 1 000 пользователей, 3 000 карт, 1 000 паролей, 100 000 событий
Питание: DC 12В (2 A)
Рабочая температура: -20°C ~ +70°C
Dahua DHI-ASI3203E-DW - автономный контроллер доступа с распознаванием лиц и карт EM-Marine, с клавиатурой и Wi-Fi.
В устройстве применяется алгоритм распознавания лиц глубокого обучения. Поддерживает открытие через распознавание лица, ID карту, пароль и их комбинации; Экран 2.4”, разрешение 320*240; Поддерживает 1000 лиц, 1000 пользователей, 3000 карт, 1000 паролей и 100000 записей; Поддержка TCP/IP, Wi-Fi, OSDP, RS485 (повторное использование порта Wiegand). Wiegand (повторное использование порта RS485). Питание DC12V.
Основные характеристики Dahua DHI-ASI3203E-DW
- Терминал оснащен 2,4-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 320 × 240.
- 2-мегапиксельная CMOS-камера с двумя объективами, ИК-подсветкой и функцией DWDR.
- Несколько способов разблокировки, включая использование лицо, EM-карты и пароль.
- Поддерживает 1000 пользователей, 1000 лиц, 3000 карточек, 1000 паролей, 50 администраторов и 100 000 записей.
- Распознает лица на расстоянии от 0,3 до 1,5 м с точностью до 99,9% и скоростью 0,2 секунды на человека.
- Поддерживает веб-управление посещаемостью и экспорт локальных отчетов о посещаемости.
- Функция дверного звонка.
- Подключение по протоколу TCP/IP и Wi-Fi.
- Обеспечивает питание электрического замка и считывателя карт (не более 12 В, 1 А).
| Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный процессор | Встроенный микропроцессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевые протоколы | IPv4;RTSP;UDP;P2P;IPv6;RTP;TCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол OSDP | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость | ONVIF, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK и API | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | Автономный контроллер доступа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | 2.4" LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип экрана | не сенсорный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение экрана (Г×В) | 320×240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеокамера | CMOS, 2 Мп, двойная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Широкий динамический диапазон | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подсветка | ИК (авто) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Голосовые подсказки | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Звуковая сигнализация | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | Поликарбонат, ABS пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аутентификация пользователей | По карте, паролю, лицу и их комбинации (возможность удаленного открытия двери) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддерживаемые карты | EM-Marine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество расписаний | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество расписаний праздников | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обновление по сети | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разблокировка первой картой | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Удаленная верификация | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черный список / белый список | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддержка внешнего считывателя | 1 RS-485, 1 Wiegand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Многопользовательская аутентификация | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Многофакторная аутентификация | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мониторинг в реальном времени | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функция снимка | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Веб-интерфейс | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автоматическая регистрация | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочие характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дистанция считывания карт | 0 см ~ 3 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота при распознавании лиц | 1.2 м ~ 2.0 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дистанция распознавания лиц | 0.3 м ~ 1.5 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вероятность распознавания лиц | ≥99.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время распознавания лица | 0.2 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Типы пользователей | Стандартный, патрульный, VIP, гость, в черном списке, настраиваемый 1, настраиваемый 2 и др. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Емкость памяти | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество пользователей | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество лиц | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество карт | 3 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество паролей | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество записей журнала | 100 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | 2.4G IEEE802.11b/802.11g/802.11n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiegand | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | 1 RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входы кнопки выхода | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входы датчика двери | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходы управления дверью | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнализация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контроль повторного прохода | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Противокражная сигнализация | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контроль открытия под принуждением | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контроль незакрытой двери | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контроль взлома двери | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Превышение попыток аутентификации по карте | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контроль открытия по отпечатку под принуждением | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Блок питания | В комплекте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | 12 В (DC), 2А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | ≤12 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | -20°C ~ +70°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | 0% ~ 90% (без конденсата) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая среда | внутри помещений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Физические параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Монтаж | настенный, накладной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аксессуары | Крепление (в комплекте) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 184.9 мм × 76.2 мм × 20.5 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры упаковки | 219 мм × 122 мм × 58 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 600 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фото | Описание | Цена | |
|---|---|---|---|
|   | Dahua DHI-ASI3203E-DW Идентификация: лицо, карта, пароль Стандарт: EM-Marine (125 кГц) Интерфейсы связи: TCP/IP, RS485, OSDP, Wi-Fi, USB, Wiegand Экран: 2.4" LCD Камера: 2 Мп двойная с функцией DWDR с ИК подсветкой Память: 1 000 шаблонов лиц, 1 000 пользователей, 3 000 карт, 1 000 паролей, 100 000 событий Питание: DC 12В (2 A) Рабочая температура: -20°C ~ +70°C | 
                  8 072 руб.                Текущая модификация | |
|   | Dahua DHI-ASI3203E-W Идентификация: лицо, карта, пароль Стандарт: Mifare (13.56 МГц) Интерфейсы связи: TCP/IP, RS485, OSDP, Wi-Fi, USB, Wiegand Экран: 2.4" LCD Камера: 2 Мп двойная с функцией DWDR с ИК подсветкой Память: 1 000 шаблонов лиц, 1 000 пользователей, 3 000 карт, 1 000 паролей, 100 000 событий Питание: DC 12В (2 A) Рабочая температура: -20°C ~ +70°C | 
                  8 072 руб.                 | |
|   | Dahua DHI-ASI3204E-DW Идентификация: лицо, отпечаток пальца, карта, пароль Стандарт: EM-Marine (125 кГц) Интерфейсы связи: TCP/IP, RS485, OSDP, Wi-Fi, USB, Wiegand Экран: 2.4" LCD Камера: 2 Мп двойная с функцией DWDR с ИК подсветкой Память: 1 000 шаблонов лиц, 1 000 пользователей, 3 000 отпечатков пальцев, 3 000 карт, 1 000 паролей, 100 000 событий Питание: DC 12В (2 A) Рабочая температура: -20°C ~ +70°C | 
                  9 112 руб.                 | |
|   | Dahua DHI-ASI3204E-W Идентификация: лицо, отпечаток пальца, карта, пароль Стандарт: Mifare (13.56 МГц) Интерфейсы связи: TCP/IP, RS485, OSDP, Wi-Fi, USB, Wiegand Экран: 2.4" LCD Камера: 2 Мп двойная с функцией DWDR с ИК подсветкой Память: 1 000 шаблонов лиц, 1 000 пользователей, 3 000 отпечатков пальцев, 3 000 карт, 1 000 паролей, 100 000 событий Питание: DC 12В (2 A) Рабочая температура: -20°C ~ +70°C | 
                  9 112 руб.                 | 
- Доставка до терминала ТК - привезем бесплатно.
- Заказ до 1 000 руб. - только самовывоз
- Заказ от 1 000 руб. - стоимость услуги составит 1 000 руб.
- Заказ от 1 000 руб. - стоимость услуги составит 1 500 руб (не более 10 км от МКАД)
- Свыше 10 км от МКАД доставка рассчитывается индивидуально менеджером компании.
Отправка продукции в ваш город производится транспортной компанией.
Мы доставляем заказанную продукцию до терминала транспортной компании в Москве бесплатно вне зависимости от объема закупки.
Перечень транспортных компаний представлен ниже, Вы можете выбрать из списка или предложить нам альтернативный вариант доставки:
Транспортные компании
| Азимут | http://www.azimut-nsk.ru/ | 
| Байкал-Сервис | http://www.baikalsr.ru/ | 
| Деловые Линии | http://dellin.ru/ | 
| КИТ | http://tk-kit.ru/ | 
| ПЭК | http://www.pecom.ru/ru/ | 
| Boxberry | https://boxberry.ru/ | 
| СДЭК | https://www.cdek.ru/ | 
 
                 
                