Dahua DHI-TPC-BF1241-B10F12-DW-S8, цилиндрическая двухспектральная тепловизионная IP-камера
- Производитель: Dahua
VOx, неохлаждаемый детектор FPA
Разрешение: 4 Мп
Матрица: 1/2.7'' CMOS
Объектив: фиксированный 12 мм
ИК подсветка: до 30 м
Слот для microSD до 256 Гб
Аудиовходы/выходы: 1/1
Тревожные входы/выходы: 2/2
Dahua DHI-TPC-BF1241-B10F12-DW-S8 - двухспектральная тепловизионная IP-камера с искуственным интеллектом
Тепловое излучение: неохлаждаемый FPA детектор 256x192; объектив 3,5мм; область обзора 50,6°×37,8°; обнаружение транспорт/человек: 389/146м, распознавание транспорт/человек: 97/38м, идентификация транспорт/человек: 49/19м;
Видимый свет: 1/2.7" Progressive CMOS; объектив 12мм; область обзора 71.2°×52°; механический ИК-фильтр; 0.05лк, F1.6; 2336×1752@25к/с, ИК до 30м.
Сжатие H.265/H.264/MJPEG; AGC, DDE, 2D NR, 3D NR, DWDR, BLC, HLC, ROI; Поддержка видеоаналитики, обнаружение возгорания, автоматическое слежение за горячими и холодными объектами, обнаружение курения и использования телефона, интеллектуальная сигнализация с прожектором и динамиком; слот для microSD до 256Гб; аудиовход/выход 1/1; тревожные вход/выход 2/2; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; 1 RS485; питание DC12В/PoE; 14Вт; -30 °C...+60 °C; IP67; защита от перенапряжения до 6кВ; статического разряда прикосновение/воздух 6кВ/8кВ; Вес 0.9кг.
Функциональные особенности
- Тепловизионная технология на основе неохлаждаемого микроболометра на оксиде ванадия
- Фиксированный атермальный объектив (тепловизор)
- 4 Мп, КМОП-матрица 1/2.7" с прогрессивной разверткой
- RoI, обнаружение движения, различные цветовые палитры
- Обнаружение поведения (курение, разговор по телефону)
- Обнаружение огня и тревожная сигнализация
- 1 тревожный вход, 1 тревожный выход
- Разъем MicroSD, класс защиты IP67, питание PoE
- Мигающая подсветка и громкоговоритель для тревожной сигнализации
- Совмещенное изображение (тепловизионное и видео)
| Тепловизионная камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матрица | Неохлаждаемый микроболометр на оксиде ванадия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективные пиксели (Г×В) | 256×192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шаг пикселя | 12 мкм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спектральная чувствительность | 8 мкм ~ 14 мкм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температурное разрешение | ≤50 мК (F1, 1/25 с, 300 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 3.5 мм / 7 мм / 10 мм | 
  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поле зрения | 
			 Горизонталь: 50.6° / 24° / 17.3° | 
  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная дистанция фокусировки | 0.5 м / 1 м / 2 м | 
  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дистанция О.Р.И. (DRI) человека (1.8 м × 0.5 м) | Обнаружение: 146 м Распознавание: 38 м Идентификация: 19 м | Обнаружение: 292 м Распознавание: 75 м Идентификация: 38 м | Обнаружение: 417 м Распознавание: 107 м Идентификация: 54 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дистанция О.Р.И. (DRI) автомобиля (4 м × 1.4 м) 
  | Обнаружение: 389 м Распознавание: 97 м Идентификация: 49 м | Обнаружение: 778 м Распознавание: 194 м Идентификация: 97 м | Обнаружение: 1111 м Распознавание: 278 м Идентификация: 139 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диафрагма | F1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровое улучшение резкости (DDE) | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровое увеличение | 16× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усиление сигнала | Авто, вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шумоподавление | 2D DNR, 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поворот изображения | 90°, 180°, 270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цветовые палитры | 18 (Whitehot, Blackhot, Ironrow, Icefire, Fusion, Rainbow, Globow, Iconbow1, Iconbow2…) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режимы совмещения изображений | 3 (Warm color, Сool color, Ironred) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеокамера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матрица | 1/2.7” КМОП, 4 Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективные пиксели (Г×В) | 2336×1752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронный затвор | 1 с ~ 1/30000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность | 
			 0.05 лк (цвет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность ИК-подсветки | ≤30 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление ИК-подсветкой | Авто, вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 4 мм / 8 мм /12 мм | 
  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диафрагма | F1.6 / F2 / F2 | 
  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поле зрения | 
			 Горизонталь: 71° / 33.4° / 22° 
 | 
  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная дистанция фокусировки | 1 м / 2.5 м / 2.5 м | 
  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим "день/ночь" | Переключение ИК-фильтра (авто, вручную) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компенсация фоновой засветки | BLC, HLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Широкий динамический диапазон | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто, вручную, в помещении, уличный, отслеживание, уличное освещение, естественный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усиление сигнала | Авто, вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шумоподавление | 2D DNR, 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SСигнал / шум | ≥55 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зоны интереса (RoI) | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поворот изображения | 90°, 180°, 270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компенсация экспозиции | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеоаналитика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Базовые функции | Детектор пересечения линии, контроль зоны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расширенные функции | Обнаружение огня, отслеживание температурного минимума и максимума, классификация на людей и транспорт, обнаружение курения, обнаружение разговора по телефону 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео и аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие видео | H.265, H.264 (Base, Main, High), MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форматы кадра | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | 
			 Основной поток тепловизионной камеры: 1 к/с ~ 25 к/с (по умолчанию 25 к/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие аудио | G.711a, G.711mu, PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы | ARP, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4/v6, NTP, PPPOE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, TCP, UDP, UPnP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Периферийное хранение | MicroSD (≤256 Гбайт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость | ONVIF, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Веб-клиенты | Internet Explorer 8 и более поздние версии, Google Chrome 42 и более ранние версии, FireFox 42 и более ранние версии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальное число подключений | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Безопасность | Пароль, MAC-адрес, HTTPS, 802.1X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовходы | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовыходы | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожные входы | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожные выходы | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | 12 В ±20% (DC), PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | 
			 ≤8 Вт (подсветка выкл.) 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | -30°C ~ +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения | -30°C ~ +70°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита | IP67, грозозащита 6 кВ, электростатическая защита: 6 кВ (контактный разряд), 8 кВ (бесконтактный разряд) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Физические параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 
			 205.5 мм × 90.4 мм × 90.1 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса | 
			 Нетто: ≤0.9 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фото | Описание | Цена | |
|---|---|---|---|
|   | Dahua DHI-TPC-BF1241-B10F12-DW-S8 VOx, неохлаждаемый детектор FPA Разрешение: 4 Мп Матрица: 1/2.7'' CMOS Объектив: фиксированный 12 мм ИК подсветка: до 30 м Слот для microSD до 256 Гб Аудиовходы/выходы: 1/1 Тревожные входы/выходы: 2/2 Питание: DC 12В / PoE Рабочая температура: -30 °C…+60 °C IP67 | 
                  53 272 руб.                Текущая модификация | |
|   | Dahua DHI-TPC-BF1241-B3F4-DW-S8 VOx, неохлаждаемый детектор FPA Разрешение: 4 Мп Матрица: 1/2.7'' CMOS Объектив: фиксированный 4 мм ИК подсветка: до 30 м Слот для microSD до 256 Гб Аудиовходы/выходы: 1/1 Тревожные входы/выходы: 2/2 Питание: DC 12В / PoE Рабочая температура: -30 °C…+60 °C IP67 | 
                  53 272 руб.                 | |
|   | Dahua DHI-TPC-BF1241-B7F8-DW-S8 Тип детектора тепловизора: VOx, неохлаждаемые детекторы FPA Разрешение: 4 Мп Матрица: 1/2.7'' CMOS Объектив: фиксированный 8 мм ИК подсветка: до 30 м Слот для microSD до 256 Гб Аудиовходы/выходы: 1/1 Тревожные входы/выходы: 2/2 Питание: DC 12В / PoE Рабочая температура: -30 °C…+60 °C IP67 | 
                  53 272 руб.                 | |
|   | Dahua DHI-TPC-BF1241-B10F12-WIFI-S8 VOx, неохлаждаемый детектор FPA Поддержка Wi-Fi Разрешение: 4 Мп Матрица: 1/2.7'' CMOS Объектив: фиксированный 8 мм ИК подсветка: до 30 м Слот для microSD до 256 Гб Аудиовходы/выходы: 1/1 Тревожные входы/выходы: 2/2 Питание: DC 12В / PoE Рабочая температура: -30 °C…+60 °C IP67 | 
                  63 992 руб.                 | |
|   | Dahua DHI-TPC-BF1241-B3F4-WIFI-S8 VOx, неохлаждаемый детектор FPA Поддержка Wi-Fi Разрешение: 4 Мп Матрица: 1/2.7'' CMOS Объектив: фиксированный 4 мм ИК подсветка: до 30 м Слот для microSD до 256 Гб Аудиовходы/выходы: 1/1 Тревожные входы/выходы: 2/2 Питание: DC 12В / PoE Рабочая температура: -30 °C…+60 °C IP67 | 
                  63 992 руб.                 | |
|   | Dahua DHI-TPC-BF1241-B7F8-WIFI-S8 VOx, неохлаждаемый детектор FPA Поддержка Wi-Fi Разрешение: 4 Мп Матрица: 1/2.7'' CMOS Объектив: фиксированный 8 мм ИК подсветка: до 30 м Слот для microSD до 256 Гб Аудиовходы/выходы: 1/1 Тревожные входы/выходы: 2/2 Питание: DC 12В / PoE Рабочая температура: -30 °C…+60 °C IP67 | 
                  63 992 руб.                 | 
- Доставка до терминала ТК - привезем бесплатно.
- Заказ до 1 000 руб. - только самовывоз
- Заказ от 1 000 руб. - стоимость услуги составит 1 000 руб.
- Заказ от 1 000 руб. - стоимость услуги составит 1 500 руб (не более 10 км от МКАД)
- Свыше 10 км от МКАД доставка рассчитывается индивидуально менеджером компании.
Отправка продукции в ваш город производится транспортной компанией.
Мы доставляем заказанную продукцию до терминала транспортной компании в Москве бесплатно вне зависимости от объема закупки.
Перечень транспортных компаний представлен ниже, Вы можете выбрать из списка или предложить нам альтернативный вариант доставки:
Транспортные компании
| Азимут | http://www.azimut-nsk.ru/ | 
| Байкал-Сервис | http://www.baikalsr.ru/ | 
| Деловые Линии | http://dellin.ru/ | 
| КИТ | http://tk-kit.ru/ | 
| ПЭК | http://www.pecom.ru/ru/ | 
| Boxberry | https://boxberry.ru/ | 
| СДЭК | https://www.cdek.ru/ | 
 
                 
                 
                